| Carte de France |
| n° | Départements | Pizzerias | Préfectures | Régions |
| 01 | Ain | 146 | Bourg-en-Bresse | Rhône-Alpes |
| 02 | Aisne | 84 | Laon | Picardie |
| 03 | Allier | 58 | Moulins | Auvergne |
| 04 | Alpes de Haute Provence | 73 | Digne-Les-Bains | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 05 | Hautes Alpes | 75 | Gap | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 06 | Alpes Maritimes | 343 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 07 | Ardèche | 99 | Privas | Rhône-Alpes |
| 08 | Ardennes | 50 | Charleville-Mézières | Champagne-Ardenne |
| 09 | Ariège | 53 | Foix | Midi-Pyrénées |
| 10 | Aube | 44 | Troyes | Champagne-Ardenne |
| 11 | Aude | 116 | Carcassonne | Languedoc-Roussillon |
| 12 | Aveyron | 68 | Rodez | Midi-Pyrénées |
| 13 | Bouches du Rhône | 554 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 14 | Calvados | 148 | Caen | Basse-Normandie |
| 15 | Cantal | 24 | Aurillac | Auvergne |
| 16 | Charente | 53 | Angoulême | Poitou-Charentes |
| 17 | Charente Maritime | 194 | La Rochelle | Poitou-Charentes |
| 18 | Cher | 54 | Bourges | Centre |
| 19 | Corrèze | 52 | Tulle | Limousin |
| 20 | Corse | 93 | Corse | |
| 21 | Côte d'Or | 81 | Dijon | Bourgogne |
| 22 | Côtes d'Armor | 146 | Saint-Brieuc | Bretagne |
| 23 | Creuse | 17 | Guéret | Limousin |
| 24 | Dordogne | 103 | Périgueux | Aquitaine |
| 25 | Doubs | 115 | Besançon | Franche-Comté |
| 26 | Drôme | 166 | Valence | Rhône-Alpes |
| 27 | Eure | 113 | Évreux | Haute-Normandie |
| 28 | Eure et Loir | 78 | Chartres | Centre |
| 29 | Finistère | 273 | Quimper | Bretagne |
| 30 | Gard | 206 | Nîmes | Languedoc-Roussillon |
| 31 | Haute Garonne | 431 | Toulouse | Midi-Pyrénées |
| 32 | Gers | 50 | Auch | Midi-Pyrénées |
| 33 | Gironde | 408 | Bordeaux | Aquitaine |
| 34 | Hérault | 379 | Montpellier | Languedoc-Roussillon |
| 35 | Ille et Vilaine | 216 | Rennes | Bretagne |
| 36 | Indre | 30 | Châteauroux | Centre |
| 37 | Indre et Loire | 104 | Tours | Centre |
| 38 | Isère | 351 | Grenoble | Rhône-Alpes |
| 39 | Jura | 62 | Lons-le-Saunier | Franche-Comté |
| 40 | Landes | 132 | Mont-de-Marsan | Aquitaine |
| 41 | Loir et Cher | 60 | Blois | Centre |
| 42 | Loire | 178 | Saint-Étienne | Rhône-Alpes |
| 43 | Haute Loire | 52 | Le Puy-en-Velay | Auvergne |
| 44 | Loire Atlantique | 250 | Nantes | Pays de la Loire |
| 45 | Loiret | 103 | Orléans | Centre |
| 46 | Lot | 48 | Cahors | Midi-Pyrénées |
| 47 | Lot-et-Garonne | 101 | Agen | Aquitaine |
| 48 | Lozère | 15 | Mende | Languedoc-Roussillon |
| 49 | Maine et Loire | 125 | Angers | Pays de la Loire |
| 50 | Manche | 95 | Saint-Lô | Basse-Normandie |
| 51 | Marne | 97 | Châlons-en-Champagne | Champagne-Ardenne |
| 52 | Haute Marne | 23 | Chaumont | Champagne-Ardenne |
| 53 | Mayenne | 38 | Laval | Pays de la Loire |
| 54 | Meurthe et Moselle | 137 | Nancy | Lorraine |
| 55 | Meuse | 27 | Bar-le-Duc | Lorraine |
| 56 | Morbihan | 249 | Vannes | Bretagne |
| 57 | Moselle | 196 | Metz | Lorraine |
| 58 | Nièvre | 44 | Nevers | Bourgogne |
| 59 | Nord | 328 | Lille | Nord-Pas-de-Calais |
| 60 | Oise | 155 | Beauvais | Picardie |
| 61 | Orne | 48 | Alençon | Basse-Normandie |
| 62 | Pas de Calais | 144 | Arras | Nord-Pas-de-Calais |
| 63 | Puy de Dôme | 138 | Clermont-Ferrand | Auvergne |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 196 | Pau | Aquitaine |
| 65 | Hautes Pyrénées | 78 | Tarbes | Midi-Pyrénées |
| 66 | Pyrénées Orientales | 190 | Perpignan | Languedoc-Roussillon |
| 67 | Bas-Rhin | 162 | Strasbourg | Alsace |
| 68 | Haut-Rhin | 130 | Colmar | Alsace |
| 69 | Rhône | 334 | Lyon | Rhône-Alpes |
| 70 | Haute Saône | 47 | Vesoul | Franche-Comté |
| 71 | Saône et Loire | 108 | Mâcon | Bourgogne |
| 72 | Sarthe | 61 | Le Mans | Pays de la Loire |
| 73 | Savoie | 157 | Chambéry | Rhône-Alpes |
| 74 | Haute Savoie | 219 | Annecy | Rhône-Alpes |
| 75 | Paris | 339 | Paris | Ile-de-France |
| 76 | Seine Maritime | 197 | Rouen | Haute-Normandie |
| 77 | Seine et Marne | 243 | Melun | Ile-de-France |
| 78 | Yvelines | 210 | Versailles | Ile-de-France |
| 79 | Deux Sèvres | 59 | Niort | Poitou-Charentes |
| 80 | Somme | 74 | Amiens | Picardie |
| 81 | Tarn | 85 | Albi | Midi-Pyrénées |
| 82 | Tarn et Garonne | 72 | Montauban | Midi-Pyrénées |
| 83 | Var | 408 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 84 | Vaucluse | 188 | Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| 85 | Vendée | 157 | La Roche-sur-Yon | Pays de la Loire |
| 86 | Vienne | 61 | Poitiers | Poitou-Charentes |
| 87 | Haute Vienne | 57 | Limoges | Limousin |
| 88 | Vosges | 81 | Épinal | Lorraine |
| 89 | Yonne | 61 | Auxerre | Bourgogne |
| 90 | Territoire de Belfort | 32 | Belfort | Franche-Comté |
| 91 | Essonne | 231 | Évry | Ile-de-France |
| 92 | Hauts de Seine | 242 | Nanterre | Ile-de-France |
| 93 | Seine Saint denis | 257 | Bobigny | Ile-de-France |
| 94 | Val de Marne | 227 | Créteil | Ile-de-France |
| 95 | Val d'Oise | 203 | Pontoise | Ile-de-France |
| 201 | Corse du Sud | ~ | Ajaccio | Corse |
| 202 | Haute Corse | ~ | Bastia | Corse |
| 971 | Guadeloupe | 69 | Basse-Terre | Outre Mer |
| 972 | Martinique | 74 | Fort-de-France | Outre Mer |
| 973 | Guyane | 17 | Cayenne | Outre Mer |
| 974 | Réunion | 101 | Saint-Denis | Outre Mer |
| 975 | Saint Pierre et Miquelon | ~ | ||
| 976 | Mayotte | 6 | ||
| 986 | Wallis et Futuna | ~ | ||
| 987 | Polynésie Française | ~ | ||
| 988 | Nouvelle Calédonie | ~ |
Nombre de pizzerias enregistrées : |
13926 |
| ↵ Retour page précédente | ↑ Haut de page |